- ภาพรวม
| วัสดุของเฟรม | อัลลอย 6061 | 
| สีของเฟรมที่มีให้เลือก | ดำ, เขียวไล่ระดับ หรือสีพิเศษตามต้องการ | 
| ยาง/ขนาดยาง | ยางลมขนาด 29*2.4 นิ้ว มียางใน | 
| ความจุแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ 48V 17.5AH 840Wh, เซลล์แบตเตอรี่ Samsung 3500 | 
| ประเภทแบตเตอรี่ | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน (กล่องแบตเตอรี่โลหะอัลลอย) | 
| กำลังมอเตอร์ | มอเตอร์กลาง 48V 250W, Bafang M510, 95 N・m | 
| แรงดันไฟฟ้าของเครื่องชาร์จ | อินพุต 100V~240V 50/60Hz, ออตพุต 54.6V 3A | 
| เวลาชาร์จ | ใช้เวลา 6~7 ชั่วโมงในการชาร์จเต็มแต่ละครั้ง | 
| ความเร็วสูงสุด | ความเร็วสูงสุด 25 กม./ชม. | 
| คันเร่ง | พร้อมหรือไม่มีคันเร่ง (ตัวเลือก) | 
| สามรูปแบบ | จักรยาน, PAS, เต็มระบบไฟฟ้า (ถ้ามีคันเร่ง) | 
| ระยะทางการเดินทาง | ช่วงระยะทางไฟฟ้าเต็ม 50~55 กม., ช่วงระยะทาง PAS 70~80 กม. | 
| ระบบเกียร์และเดอร์เรลเลอร์ | Shimano 10 สปีด | 
| ระบบเบรก | เบรกไฮดรอลิก Shimano MT200 หน้าและหลัง, φ180mm | 
| ระบบกันสะเทือน/ดัมเปอร์ | ระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบล็อคได้, ช่วงล่างด้านหลังแบบสปริง | 
| ขนาดยานพาหนะ | ความยาว*ความกว้าง*ความสูง 1920*220*1100 มม. | 
| น้ำหนัก | น้ำหนักรถโดยไม่รวมแบตเตอรี่: 27.9 กก., น้ำหนักทั้งหมด: 34 กก./กล่อง, น้ำหนักบรรทุกสูงสุด: 120 กก. | 
| ข้อมูลบรรจุภัณฑ์ | ขนาดกล่อง: 165×23×84 ซม., 0.32 ลูกบาศก์เมตร/กล่อง, จำนวน/กล่อง: 1 คัน | 
| การบรรจุภัณฑ์ในตู้คอนเทนเนอร์ | จำนวน/ตู้ 20 ฟุต: 85 จักรยานไฟฟ้า, จำนวน/ตู้ 40 ฟุต HQ: 200 จักรยานไฟฟ้า | 
 EN
    EN
    
  
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
             
                       
                       
                       
                       
                       
                      