- Обзор
| Материал рамы | Алюминиевый сплав 6061 | 
| Доступные цвета рамы | Черный, Градиентный зеленый или индивидуальные цвета | 
| Размер Шины/Покрышки | шина 29*2.4 дюйма с накачиваемым колесом и камерой | 
| Ёмкость аккумулятора | 48V 17.5AH 840Wh, Аккумуляторные элементы Samsung 3500 | 
| Тип батареи | Аккумуляторная батарея на основе лития (корпус батареи из алюминиевого сплава) | 
| Мощность двигателя | двигатель среднего привода 48V 250W, Bafang M510, 95 Н・м | 
| Напряжение зарядного устройства | Входное напряжение 100~240В 50/60Гц, выходное напряжение 54.6В 3А | 
| Время зарядки | 6~7 часов для полной зарядки | 
| Максимальная скорость | Максимальная скорость 25 км/ч | 
| Газ/АкCELERATOR | с Газом/АкCELERATOR или без него (необязательно) | 
| Три режима | Велосипед, PAS, Полностью электрический (Если с Газом/АкCELERATOR ) | 
| Пробег/Диапазон | Диапазон полностью электрического режима 50~55 км, диапазон PAS 70~80 км | 
| Переключатель передач | Shimano 10 скоростей | 
| Тормозная система | Передние и задние тормоза Shimano MT200 Гидравлические, φ180мм | 
| Амортизация/Остывание | Задняя пружинная амортизация, блокируемая вилка | 
| Размер транспортного средства | Длина*Ширина*Высота 1920*220*1100 ММ | 
| Вес | Вес транспортного средства без нагрузки: 27.9КГ, Брутто: 34КГ/Ящик, Максимальная грузоподъемность: 120кг | 
| Информация о упаковке | Размер ящика: 165×23×84 СМ, 0.32 КБМ/Ящик, Кол-во/Ящик: 1 Велосипед | 
| Загрузка контейнера | Кол-во/20фут: 85 ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДОВ, Кол-во/40фут HQ: 200 ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДОВ | 
 EN
    EN
    
  
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
             
                       
                       
                       
                       
                       
                      