- 概要
| フレーム材料 | アルミニウム合金 6061 | 
| フレームの利用可能な色 | ブラック、グラデーショングリーン、またはカスタマイズカラー | 
| タイヤ/タイヤサイズ | 29*2.4インチ空気入れ式タイヤ(チューブ付き) | 
| バッテリー容量 | 48V 17.5AH 840Wh、サムスン3500バッテリーセル | 
| 電池のタイプ | リチウムイオンバッテリーパック(アルミニウム合金バッテリーケース) | 
| モーター出力 | 48V 250W ミッドドライブモーター、Bafang M510、95 N・m | 
| 充電器電圧 | 入力 100V~240V 50/60Hz、出力 54.6V 3A | 
| 充電時間 | フル充電にかかる時間は約6~7時間 | 
| 最高速度 | 最高速度 25KM/H | 
| スロットル/アクセル | スロットル/アクセルあり・なし (オプション) | 
| 3つのモード | 自転車、PAS、フル電動 (スロットル/アクセル付きの場合) | 
| 走行距離/航続距離 | フル電動航続距離 50~55KM、PAS航続距離 70~80KM | 
| シフトレバー&ディレイラー | Shimano 10 Speed | 
| ブレーキシステム | フロント&リア Shimano MT200 液圧ブレーキ、φ180mm | 
| サスペンション/ダンピング | フォーク ロック式ダンピング、リア スプリングサスペンション | 
| 車両のサイズ | 長さ*幅*高さ 1920*220*1100 MM | 
| 重量 | 車両純重量: 27.9KG、毛重: 34KG/箱、最大積載量: 120kg | 
| パッケージ情報 | 箱サイズ: 165×23×84 CM、0.32 CBM/箱、数量/箱: 1台の自転車 | 
| コンテナ積載 | 20ftあたりの数量: 85台のE-BIKE、40ft HQあたりの数量: 200台のE-BIKE | 
 EN
    EN
    
  
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
             
                       
                       
                       
                       
                       
                      