- Panoramica
| Materiale della cornice | Alluminio 6061 | 
| Colori Disponibili per il Quadro | Nero, Verde Degradato o Colori Personalizzati | 
| Dimensione Pneumatico/Gomma | pneumatico gonfiabile da 29*2.4 pollici con camera d'aria | 
| Capacità della batteria | 48V 17.5AH 840Wh, Cellule della Batteria Samsung 3500 | 
| Tipo di batteria | Pacchetto di Batterie al Litio (Custodia in Lega d'Alluminio) | 
| Potenza del motore | motore a Centroquadro 48V 250W, Bafang M510, 95 N・m | 
| Tensione del caricabatterie | Ingresso 100V~240V 50/60Hz, Uscita 54.6V 3A | 
| Tempo di Ricarica | 6~7 Ore per ogni ricarica completa | 
| Velocità massima | Velocità Massima 25KM/H | 
| Motore/Acceleratore | con o senza Motore/Acceleratore (opzionale) | 
| Tre modi | Bicicletta, PAS, Full Elettrico (Se con Motore/Acceleratore) | 
| Distanza percorsa/Autonomia | Autonomia Full Elettrico 50~55KM, Autonomia PAS 70~80KM | 
| Cambio & Derailleur | Shimano 10 Velocità | 
| Sistema di Frenata | Freni idraulici Shimano MT200 anteriori e posteriori, φ180mm | 
| Sospensione/Amortiggiamento | Amortiggiamento bloccabile della forcella, sospensione posteriore a molla | 
| Dimensioni Veicolo | Lunghezza*Largezza*Altezza 1920*220*1100 MM | 
| Peso | Peso Netto Veicolo: 27.9KG, Peso Lordo: 34KG/Scatola, Carico Massimo: 120kg | 
| Informazioni sull'imballaggio | Dimensioni Scatola: 165×23×84 CM, 0.32 CBM/Scatola, Quantità/Scatola: 1 Bicicletta | 
| Caricamento container | Quantità/20ft: 85 E-BICI, Quantità/40ft HQ: 200 E-BICI | 
 EN
    EN
    
  
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
             
                       
                       
                       
                       
                       
                      