- Áttekintés
| Keret anyaga | Aluminiumligyó 6061 | 
| Keret Elérhető Színei | Fekete, Gradiens Zöld vagy Testreszabható Színek | 
| Gumi/Gumi mérete | 29*2.4 hüvelyk bevonuló kerek belső kamrával | 
| Akkumulátor kapacitás | 48V 17.5AH 840Wh, Samsung 3500 Akkumulátorcellák | 
| Akkumulátor típusa | Lithium-ion Akkumulátorcsomag (Aluminéc Cumetálhártyás Akkumulátor Téglalap) | 
| Motor teljesítmény | 48V 250W Középső Mozgatóerő, Bafang M510, 95 N・m | 
| Töltőfeszültség | Bemenet 100V~240V 50/60Hz, Kimenet 54.6V 3A | 
| Töltési idő | 6~7 Óra minden teljes töltéshez | 
| Maximális sebesség | Maximális sebesség 25KM/H | 
| Gázpedál/Gyorsító | gázpedállal vagy anélkül/gyorsítóval (választható) | 
| Három mód | Kerékpár, PAS, Teljesen Elektrikus (Ha gázpedállal/gyorsítóval) | 
| Távolság/Tartomány | Teljes elektrikus távolság 50~55 km, PAS távolság 70~80 km | 
| Gépszám & Lekötő | Shimano 10 sebesség | 
| Légszivattyú | Elő és hátsó Shimano MT200 hidraulikus lógás, φ180mm | 
| Sürgő/Dämpfung | Fork zárolható amortgató,Régi fa alapú üreges | 
| Jármű mérete | Hossz*Szélesség*Magasság 1920*220*1100 MM | 
| Súly | Jármű tiszteleményes súly: 27.9KG, T.N.: 34KG/Doboz,Max terhelés: 120kg | 
| Csomagolási információ | Doboz mérete: 165×23×84 CM,0.32 CBM/Doboz,Darab/Doboz: 1 kerékpár | 
| Tartó betöltése | Darab/20ft: 85 E-KERÉKPAROK, Darab/40ft HQ: 200 E-KERÉKPAROK | 
 EN
    EN
    
  
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
             
                       
                       
                       
                       
                       
                      