- Vue d'ensemble
| Matériau du cadre | Alliage d'aluminium 6061 | 
| Couleurs Disponibles pour le Cadre | Noir, Vert Dégradé ou Couleurs Sur Mesure | 
| Taille de pneu/roue | pneu de 29*2.4 pouces gonflable avec chambre à air | 
| Capacité de la batterie | 48V 17.5AH 840Wh, Cellules de Batterie Samsung 3500 | 
| Type de batterie | Pack de batterie au lithium-ion (boîtier en alliage d'aluminium) | 
| Puissance du moteur | moteur central 48V 250W, Bafang M510, 95 N・m | 
| Tension de charge | Entrée 100V~240V 50/60Hz, Sortie 54.6V 3A | 
| Temps de charge | 6~7 Heures pour chaque charge complète | 
| Vitesse maximale | Vitesse maximale 25KM/H | 
| Poignée/Accélérateur | avec ou sans Poignée/Accélérateur (optionnel) | 
| Trois modes | Vélo, PAS, Pleinement Électrique (Si avec Poignée/Accélérateur) | 
| Kilométrage/Autonomie | Autonomie en mode Pleinement Électrique 50~55KM, Autonomie en mode PAS 70~80KM | 
| Commande et dérailleur | Shimano 10 vitesses | 
| Système de freinage | Freins hydrauliques Shimano MT200 avant et arrière, φ180mm | 
| Suspension/Amortissement | Fourche avec amortissement verrouillable, suspension arrière à ressort | 
| Dimensions du véhicule | Longueur*Largeur*Hauteur 1920*220*1100 MM | 
| Poids | Poids net du véhicule : 27,9KG, P.W. : 34KG/Boîte, Charge maximale : 120kg | 
| Informations sur l'emballage | Dimensions de la boîte : 165×23×84 CM, 0,32 CBM/Boîte, Qté/Boîte : 1 Vélo | 
| Chargement du conteneur | Qté/20pieds : 85 VÉLOS ÉLECTRIQUES, Qté/40pieds HQ : 200 VÉLOS ÉLECTRIQUES | 
 EN
    EN
    
  
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
             
                       
                       
                       
                       
                       
                      