- بررسی اجمالی
| ماده قاب | آلومینیومی 6061 | 
| رنگهای موجود قاب | سیاه، سبز شیبدار یا رنگهای سفارشی | 
| اندازه تایر/لاستیک | چرخ پompپذیر با اندازه 29*2.4 اینچ و لوله داخلی | 
| ظرفیت باتری | باتری 48V 17.5AH 840Wh، سلولهای باتری سامسونگ 3500 | 
| نوع باتری | بسته باتری لیتیوم-ایون (کasuپس باتری آلومینیومی) | 
| قدرت موتور | موتور میانی 48V 250W، Bafang M510، 95 N・m | 
| ولتاژ شارژر | ورودی 100V~240V 50/60Hz، خروجی 54.6V 3A | 
| زمان شارژ | 6 تا 7 ساعت برای هر شارژ کامل | 
| حداکثر سرعت | حداکثر سرعت 25 کیلومتر در ساعت | 
| گاز/شتابدهی | با یا بدون گاز/شتابدهی (اختیاری) | 
| سه حالت | دوچرخه، PAS، کاملاً الکتریکی (اگر با گاز/شتابدهی باشد) | 
| مسافت طی شده/برد | برد کاملاً الکتریکی 50~55 کیلومتر، برد PAS 70~80 کیلومتر | 
| شیفتور و دیریلیور | شیمانو ۱۰ سرعت | 
| سیستم ترمز | برک های هیدرولیک شیمانو MT200 جلو و عقب، φ180mm | 
| معلق/Damper | دامپر قابل قفل در فورک، معلق پیستونی عقب | 
| اندازه وسیله نقلیه | طول*عرض*ارتفاع 1920*220*1100 میلیمتر | 
| وزن | وزن خالص وسیله نقلیه: 27.9 کیلوگرم، وزن کل: 34 کیلوگرم/جعبه، بار حمل قابل قبول: 120 کیلوگرم | 
| اطلاعات بسته بندی | اندازه جعبه: 165×23×84 سانتیمتر، 0.32 مترمکعب/جعبه، تعداد/جعبه: 1 دوچرخه | 
| بارگیری کانتینر | تعداد/حاویه 20 فوت: 85 دوچرخه برقی، تعداد/حاویه 40 فوت HQ: 200 دوچرخه برقی | 
 EN
    EN
    
  
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
             
                       
                       
                       
                       
                       
                      