- Überblick
| Rahmenmaterial | Aluminiumlegierung 6061 | 
| Verfügbare Rahmenfarben | Schwarz, Gradientgrün oder auf Wunsch farblich anpassbar | 
| Reifen/Reifengröße | 29*2.4 Zoll Luftreifen mit Innenkammer | 
| Batteriekapazität | 48V 17.5AH 840Wh, Samsung 3500 Akku-Zellen | 
| Batterietyp | Lithium-Ionen-Akku-Pack (Aluminiumlegierungs-Akkugehäuse) | 
| Motorleistung | 48V 250W Mittelantriebs-Motor, Bafang M510, 95 N・m | 
| Laduspannung | Eingang 100V~240V 50/60Hz, Ausgang 54.6V 3A | 
| Ladezeit | 6~7 Stunden für jede vollständige Ladung | 
| Höchstgeschwindigkeit | Maximale Geschwindigkeit 25KM/H | 
| Gashebel/Beschleuniger | mit oder ohne Gashebel/Beschleuniger (optional) | 
| Drei Modi | Fahrrad, PAS, Voll-Elektrisch (Wenn mit Gashebel/Beschleuniger) | 
| Leistung/Reichweite | Voll-Elektrische Reichweite 50~55KM, PAS-Reichweite 70~80KM | 
| Schaltung & Verstellmechanismus | Shimano 10 Gang | 
| Bremsystem | Vorne & Hinten Shimano MT200 Hydraulische Bremsen, φ180mm | 
| Federung/Dämpfung | Federungssperre vorne, Hinterradaufhängung mit Feder | 
| Fahrzeuggröße | Länge*Breite*Höhe 1920*220*1100 MM | 
| Gewicht | Fahrzeug-Nettogewicht: 27,9KG, B.N.: 34KG/Box, Maximalzuladung: 120kg | 
| Verpackungsinformationen | Boxgröße: 165×23×84 CM, 0,32 CBM/Box, Menge/Box: 1 Fahrrad | 
| Containerbeladung | Menge/20ft: 85 E-FAHRRADER, Menge/40ft HQ: 200 E-FAHRRADER | 
 EN
    EN
    
  
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
             
                       
                       
                       
                       
                       
                      